in English
|
 |
Declaração de Privacidade
Encontrar no Nosso Site
I m p r e s s u m
Contacte-nos
|
Guide: How to Use and Features (ver.1.03)
7. Download Data TOC
On this page:
Data for the example for training.
You can either cut&paste from this page or download a spreadsheet
MS-Excel xls version 5.0:
ANN1-data.xls
Input Names
Input Data
| 0 | 0 | 0.554 | 0.511 |
| 0 | 1 | 0.802 | 0.951 |
| 0 | 2 | 0.146 | 0.631 |
| 0 | 3 | 0.286 | 0.845 |
| 0 | 4 | 0.899 | 0.741 |
| 0 | 5 | 0.306 | 0.220 |
| 0 | 6 | 0.984 | 0.445 |
| 0 | 7 | 0.922 | 0.214 |
| 0 | 8 | 0.379 | 0.295 |
| 0 | 9 | 0.741 | 0.239 |
| 1 | 0 | 0.767 | 0.858 |
| 1 | 1 | 0.729 | 0.868 |
| 1 | 2 | 0.411 | 0.192 |
| 1 | 3 | 0.799 | 0.632 |
| 1 | 4 | 0.025 | 0.740 |
| 1 | 5 | 0.508 | 0.603 |
| 1 | 6 | 0.365 | 0.171 |
| 1 | 7 | 0.665 | 0.301 |
| 1 | 8 | 0.732 | 0.545 |
| 1 | 9 | 0.538 | 0.680 |
| 2 | 0 | 0.757 | 0.862 |
| 2 | 1 | 0.298 | 0.770 |
| 2 | 2 | 0.065 | 0.627 |
| 2 | 3 | 0.472 | 0.140 |
| 2 | 4 | 0.528 | 0.884 |
| 2 | 5 | 0.510 | 0.899 |
| 2 | 6 | 0.446 | 0.537 |
| 2 | 7 | 0.069 | 0.780 |
| 2 | 8 | 0.167 | 0.059 |
| 2 | 9 | 0.123 | 0.422 |
| 3 | 0 | 0.375 | 0.337 |
| 3 | 1 | 0.938 | 0.064 |
| 3 | 2 | 0.439 | 0.120 |
| 3 | 3 | 0.763 | 0.052 |
| 3 | 4 | 0.787 | 0.677 |
| 3 | 5 | 0.382 | 0.987 |
| 3 | 6 | 0.796 | 0.671 |
| 3 | 7 | 0.298 | 0.925 |
| 3 | 8 | 0.099 | 0.589 |
| 3 | 9 | 0.631 | 0.629 |
| 4 | 0 | 0.437 | 0.973 |
| 4 | 1 | 0.830 | 0.667 |
| 4 | 2 | 0.370 | 0.010 |
| 4 | 3 | 0.656 | 0.745 |
| 4 | 4 | 0.684 | 0.786 |
| 4 | 5 | 0.484 | 0.311 |
| 4 | 6 | 0.898 | 0.818 |
| 4 | 7 | 0.302 | 0.387 |
| 4 | 8 | 0.332 | 0.086 |
| 4 | 9 | 0.670 | 0.800 |
| 5 | 0 | 0.880 | 0.711 |
| 5 | 1 | 0.690 | 0.871 |
| 5 | 2 | 0.572 | 0.709 |
| 5 | 3 | 0.294 | 0.471 |
| 5 | 4 | 0.152 | 0.657 |
| 5 | 5 | 0.798 | 0.771 |
| 5 | 6 | 0.604 | 0.820 |
| 5 | 7 | 0.010 | 0.625 |
| 5 | 8 | 0.326 | 0.870 |
| 5 | 9 | 0.261 | 0.373 |
| 6 | 0 | 0.888 | 0.666 |
| 6 | 1 | 0.009 | 0.511 |
| 6 | 2 | 0.486 | 0.215 |
| 6 | 3 | 0.717 | 0.532 |
| 6 | 4 | 0.206 | 0.960 |
| 6 | 5 | 0.110 | 0.009 |
| 6 | 6 | 0.139 | 0.981 |
| 6 | 7 | 0.577 | 0.101 |
| 6 | 8 | 0.557 | 0.637 |
| 6 | 9 | 0.672 | 0.381 |
| 7 | 0 | 0.054 | 0.978 |
| 7 | 1 | 0.760 | 0.979 |
| 7 | 2 | 0.494 | 0.140 |
| 7 | 3 | 0.364 | 0.953 |
| 7 | 4 | 0.982 | 0.595 |
| 7 | 5 | 0.363 | 0.378 |
| 7 | 6 | 0.180 | 0.794 |
| 7 | 7 | 0.794 | 0.954 |
| 7 | 8 | 0.010 | 0.757 |
| 7 | 9 | 0.422 | 0.197 |
| 8 | 0 | 0.821 | 0.130 |
| 8 | 1 | 0.432 | 0.038 |
| 8 | 2 | 0.423 | 0.940 |
| 8 | 3 | 0.429 | 0.176 |
| 8 | 4 | 0.583 | 0.694 |
| 8 | 5 | 0.508 | 0.555 |
| 8 | 6 | 0.621 | 0.075 |
| 8 | 7 | 0.484 | 0.620 |
| 8 | 8 | 0.615 | 0.541 |
| 8 | 9 | 0.158 | 0.769 |
| 9 | 0 | 0.590 | 0.604 |
| 9 | 1 | 0.414 | 0.569 |
| 9 | 2 | 0.583 | 0.227 |
| 9 | 3 | 0.784 | 0.037 |
| 9 | 4 | 0.532 | 0.813 |
| 9 | 5 | 0.936 | 0.292 |
| 9 | 6 | 0.765 | 0.783 |
| 9 | 7 | 0.706 | 0.492 |
| 9 | 8 | 0.609 | 0.247 |
| 9 | 9 | 0.357 | 0.735 |
| 0 | 0 | 0.636 | 0.220 |
| 0 | 1 | 0.207 | 0.919 |
| 0 | 2 | 0.285 | 0.746 |
| 0 | 3 | 0.179 | 0.540 |
| 0 | 4 | 0.732 | 0.922 |
| 0 | 5 | 0.012 | 0.413 |
| 0 | 6 | 0.825 | 0.175 |
| 0 | 7 | 0.549 | 0.486 |
| 0 | 8 | 0.721 | 0.148 |
| 0 | 9 | 0.139 | 0.289 |
| 1 | 0 | 0.934 | 0.069 |
| 1 | 1 | 0.407 | 0.315 |
| 1 | 2 | 0.939 | 0.779 |
| 1 | 3 | 0.124 | 0.169 |
| 1 | 4 | 0.523 | 0.935 |
| 1 | 5 | 0.564 | 0.717 |
| 1 | 6 | 0.935 | 0.462 |
| 1 | 7 | 0.740 | 0.745 |
| 1 | 8 | 0.014 | 0.258 |
| 1 | 9 | 0.528 | 0.319 |
| 2 | 0 | 0.097 | 0.837 |
| 2 | 1 | 0.864 | 0.339 |
| 2 | 2 | 0.454 | 0.401 |
| 2 | 3 | 0.347 | 0.431 |
| 2 | 4 | 0.214 | 0.069 |
| 2 | 5 | 0.882 | 0.619 |
| 2 | 6 | 0.130 | 0.628 |
| 2 | 7 | 0.191 | 0.771 |
| 2 | 8 | 0.256 | 0.189 |
| 2 | 9 | 0.605 | 0.807 |
| 3 | 0 | 1.000 | 0.102 |
| 3 | 1 | 0.977 | 0.190 |
| 3 | 2 | 0.448 | 0.482 |
| 3 | 3 | 0.218 | 0.694 |
| 3 | 4 | 0.161 | 0.690 |
| 3 | 5 | 0.455 | 0.757 |
| 3 | 6 | 0.383 | 0.463 |
| 3 | 7 | 0.993 | 0.023 |
| 3 | 8 | 0.187 | 0.277 |
| 3 | 9 | 0.549 | 0.595 |
| 4 | 0 | 0.940 | 0.254 |
| 4 | 1 | 0.428 | 0.359 |
| 4 | 2 | 0.372 | 0.002 |
| 4 | 3 | 0.166 | 0.449 |
| 4 | 4 | 0.189 | 0.502 |
| 4 | 5 | 0.830 | 0.810 |
| 4 | 6 | 0.654 | 0.495 |
| 4 | 7 | 0.973 | 0.754 |
| 4 | 8 | 0.321 | 0.527 |
| 4 | 9 | 0.239 | 0.404 |
| 5 | 0 | 0.307 | 0.993 |
| 5 | 1 | 0.765 | 0.360 |
| 5 | 2 | 0.276 | 0.715 |
| 5 | 3 | 0.474 | 0.591 |
| 5 | 4 | 0.338 | 0.295 |
| 5 | 5 | 0.167 | 0.581 |
| 5 | 6 | 0.882 | 0.426 |
| 5 | 7 | 0.193 | 0.924 |
| 5 | 8 | 0.813 | 0.664 |
| 5 | 9 | 0.619 | 0.379 |
| 6 | 0 | 0.848 | 0.335 |
| 6 | 1 | 0.837 | 0.900 |
| 6 | 2 | 0.174 | 0.445 |
| 6 | 3 | 0.515 | 0.916 |
| 6 | 4 | 0.220 | 0.246 |
| 6 | 5 | 0.640 | 0.947 |
| 6 | 6 | 0.716 | 0.049 |
| 6 | 7 | 0.886 | 0.685 |
| 6 | 8 | 0.378 | 0.179 |
| 6 | 9 | 0.424 | 0.757 |
| 7 | 0 | 0.413 | 0.741 |
| 7 | 1 | 0.388 | 0.958 |
| 7 | 2 | 0.612 | 0.529 |
| 7 | 3 | 0.305 | 0.434 |
| 7 | 4 | 0.816 | 0.283 |
| 7 | 5 | 0.542 | 0.948 |
| 7 | 6 | 0.161 | 0.392 |
| 7 | 7 | 0.386 | 0.258 |
| 7 | 8 | 0.225 | 0.268 |
| 7 | 9 | 0.277 | 0.272 |
| 8 | 0 | 0.530 | 0.590 |
| 8 | 1 | 0.061 | 0.031 |
| 8 | 2 | 0.671 | 0.708 |
| 8 | 3 | 0.261 | 0.621 |
| 8 | 4 | 0.766 | 0.683 |
| 8 | 5 | 0.310 | 0.251 |
| 8 | 6 | 0.369 | 0.455 |
| 8 | 7 | 0.129 | 0.859 |
| 8 | 8 | 0.653 | 0.178 |
| 8 | 9 | 0.713 | 0.022 |
| 9 | 0 | 0.892 | 0.868 |
| 9 | 1 | 0.123 | 0.150 |
| 9 | 2 | 0.562 | 0.903 |
| 9 | 3 | 0.167 | 0.117 |
| 9 | 4 | 0.981 | 0.953 |
| 9 | 5 | 0.738 | 0.686 |
| 9 | 6 | 0.211 | 0.499 |
| 9 | 7 | 0.919 | 0.354 |
| 9 | 8 | 0.770 | 0.051 |
| 9 | 9 | 0.942 | 0.578 |
Output Names top
Output Data
| 0 | 0 |
| 1 | -1 |
| 2 | -2 |
| 3 | -3 |
| 4 | -4 |
| 5 | -5 |
| 6 | -6 |
| 7 | -7 |
| 8 | -8 |
| 9 | -9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | -1 |
| 4 | -2 |
| 5 | -3 |
| 6 | -4 |
| 7 | -5 |
| 8 | -6 |
| 9 | -7 |
| 10 | -8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | -1 |
| 6 | -2 |
| 7 | -3 |
| 8 | -4 |
| 9 | -5 |
| 10 | -6 |
| 11 | -7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | -1 |
| 8 | -2 |
| 9 | -3 |
| 10 | -4 |
| 11 | -5 |
| 12 | -6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | -1 |
| 10 | -2 |
| 11 | -3 |
| 12 | -4 |
| 13 | -5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | -1 |
| 12 | -2 |
| 13 | -3 |
| 14 | -4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | -1 |
| 14 | -2 |
| 15 | -3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 10 | 4 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | -1 |
| 16 | -2 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | -1 |
| 9 | 9 |
| 10 | 8 |
| 11 | 7 |
| 12 | 6 |
| 13 | 5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | -1 |
| 2 | -2 |
| 3 | -3 |
| 4 | -4 |
| 5 | -5 |
| 6 | -6 |
| 7 | -7 |
| 8 | -8 |
| 9 | -9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | -1 |
| 4 | -2 |
| 5 | -3 |
| 6 | -4 |
| 7 | -5 |
| 8 | -6 |
| 9 | -7 |
| 10 | -8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | -1 |
| 6 | -2 |
| 7 | -3 |
| 8 | -4 |
| 9 | -5 |
| 10 | -6 |
| 11 | -7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | -1 |
| 8 | -2 |
| 9 | -3 |
| 10 | -4 |
| 11 | -5 |
| 12 | -6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | -1 |
| 10 | -2 |
| 11 | -3 |
| 12 | -4 |
| 13 | -5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | -1 |
| 12 | -2 |
| 13 | -3 |
| 14 | -4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | -1 |
| 14 | -2 |
| 15 | -3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 10 | 4 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | -1 |
| 16 | -2 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | -1 |
| 9 | 9 |
| 10 | 8 |
| 11 | 7 |
| 12 | 6 |
| 13 | 5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
top
|
|